24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2262689 ] MACO 的評論:很漂亮的姐姐主播,笑起來很甜…( 2024-11-03 05:14:48 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 09:49 | 11:20 | 91 分鐘 |
2 | 2024-12-24 | 10:10 | 10:46 | 35 分鐘 |
3 | 2024-12-23 | 10:49 | 12:37 | 108 分鐘 |
4 | 2024-12-22 | 02:55 | 05:30 | 154 分鐘 |
5 | 2024-12-20 | 11:21 | 13:01 | 100 分鐘 |
6 | 2024-12-19 | 10:57 | 14:01 | 184 分鐘 |
7 | 2024-12-17 | 11:34 | 13:33 | 118 分鐘 |
8 | 2024-12-16 | 08:05 | 12:01 | 236 分鐘 |
9 | 2024-12-14 | 19:58 | 19:58 | 0 分鐘 |
10 | 2024-12-12 | 11:05 | 12:05 | 60 分鐘 |
11 | 2024-12-11 | 12:14 | 14:00 | 106 分鐘 |
12 | 00:39 | 02:15 | 96 分鐘 | |
13 | 2024-12-10 | 11:47 | 14:00 | 133 分鐘 |
14 | 10:06 | 11:29 | 83 分鐘 | |
15 | 2024-12-08 | 02:12 | 05:01 | 169 分鐘 |
16 | 2024-12-07 | 01:14 | 03:06 | 112 分鐘 |
17 | 2024-12-05 | 09:00 | 10:02 | 62 分鐘 |
18 | 2024-12-04 | 09:31 | 11:20 | 109 分鐘 |
19 | 2024-12-02 | 08:51 | 11:30 | 159 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 orz.ut-439.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|